开奖结果 开奖时间:2023-09-30
开奖结果 开奖时间:2023-09-29
开奖结果 开奖时间:2023-09-28
开奖结果 开奖时间:2023-09-27
开奖结果 开奖时间:2023-09-26
开奖结果 开奖时间:2023-09-25
开奖结果 开奖时间:2023-09-24
开奖结果 开奖时间:2023-09-23
开奖结果 开奖时间:2023-09-22
开奖结果 开奖时间:2023-09-21
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 5 | 5000000.0 |
9 | 243 | 8000.0 |
8 | 4351 | 800.0 |
7 | 31677 | 80.0 |
6 | 162357 | 5.0 |
5 | 559579 | 3.0 |
0 | 288632 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 13 | 300000.0 |
8 | 816 | 2000.0 |
7 | 10881 | 200.0 |
6 | 69810 | 20.0 |
5 | 287410 | 5.0 |
4 | 787214 | 3.0 |
0 | 260496 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 69 | 50000.0 |
7 | 2049 | 800.0 |
6 | 19403 | 88.0 |
5 | 101684 | 10.0 |
4 | 338064 | 3.0 |
0 | 179649 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 412 | 10000.0 |
6 | 10847 | 288.0 |
5 | 86453 | 28.0 |
4 | 360287 | 4.0 |
0 | 355369 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 4966 | 3000.0 |
5 | 85004 | 30.0 |
4 | 487972 | 10.0 |
3 | 1509252 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 41440 | 1000.0 |
4 | 557424 | 21.0 |
3 | 2727410 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 14561 | 100.0 |
3 | 121893 | 5.0 |
2 | 365079 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 125105 | 53.0 |
2 | 720436 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 505162 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 265062 | 4.6 |
本期销售金额:116187606 元
"选十"玩法奖池金额:139166299.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 41 | 8000.0 |
8 | 1029 | 800.0 |
7 | 14764 | 80.0 |
6 | 111393 | 5.0 |
5 | 490591 | 3.0 |
0 | 347280 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 172 | 2000.0 |
7 | 3282 | 200.0 |
6 | 32994 | 20.0 |
5 | 201568 | 5.0 |
4 | 707166 | 3.0 |
0 | 299788 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000.0 |
7 | 464 | 800.0 |
6 | 6918 | 88.0 |
5 | 59917 | 10.0 |
4 | 266499 | 3.0 |
0 | 211788 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 71 | 10000.0 |
6 | 2853 | 288.0 |
5 | 41066 | 28.0 |
4 | 247516 | 4.0 |
0 | 410192 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1222 | 3000.0 |
5 | 31003 | 30.0 |
4 | 272685 | 10.0 |
3 | 1201036 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 12574 | 1000.0 |
4 | 261113 | 21.0 |
3 | 1863422 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4474 | 100.0 |
3 | 67545 | 5.0 |
2 | 326292 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 55930 | 53.0 |
2 | 545405 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 488634 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 558019 | 4.6 |
本期销售金额:118513764 元
"选十"玩法奖池金额:164166299.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 34 | 8000.0 |
8 | 1068 | 800.0 |
7 | 13159 | 80.0 |
6 | 96365 | 5.0 |
5 | 436377 | 3.0 |
0 | 305064 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.0 |
8 | 188 | 2000.0 |
7 | 3654 | 200.0 |
6 | 34332 | 20.0 |
5 | 192393 | 5.0 |
4 | 663347 | 3.0 |
0 | 282334 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 535 | 800.0 |
6 | 8051 | 88.0 |
5 | 61095 | 10.0 |
4 | 261370 | 3.0 |
0 | 210081 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 88 | 10000.0 |
6 | 2965 | 288.0 |
5 | 37718 | 28.0 |
4 | 229173 | 4.0 |
0 | 407510 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 776 | 3000.0 |
5 | 24780 | 30.0 |
4 | 252995 | 10.0 |
3 | 1150799 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11696 | 1000.0 |
4 | 233590 | 21.0 |
3 | 1710880 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3529 | 100.0 |
3 | 61433 | 5.0 |
2 | 318452 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 46328 | 53.0 |
2 | 487520 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 286282 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 148842 | 4.6 |
本期销售金额:116750586 元
"选十"玩法奖池金额:159270652.15 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.0 |
9 | 101 | 8000.0 |
8 | 1889 | 800.0 |
7 | 18678 | 80.0 |
6 | 114980 | 5.0 |
5 | 455041 | 3.0 |
0 | 339558 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 14 | 300000.0 |
8 | 200 | 2000.0 |
7 | 4522 | 200.0 |
6 | 41197 | 20.0 |
5 | 209650 | 5.0 |
4 | 662439 | 3.0 |
0 | 351452 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000.0 |
7 | 661 | 800.0 |
6 | 9961 | 88.0 |
5 | 67246 | 10.0 |
4 | 265006 | 3.0 |
0 | 263256 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 203 | 10000.0 |
6 | 5299 | 288.0 |
5 | 52487 | 28.0 |
4 | 252286 | 4.0 |
0 | 502014 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 2430 | 3000.0 |
5 | 40329 | 30.0 |
4 | 305824 | 10.0 |
3 | 1170522 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 17708 | 1000.0 |
4 | 295943 | 21.0 |
3 | 1745259 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6533 | 100.0 |
3 | 74842 | 5.0 |
2 | 322286 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 61643 | 53.0 |
2 | 518946 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 307140 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 154827 | 4.6 |
本期销售金额:116518820 元
"选十"玩法奖池金额:154865649.70 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 66 | 8000.0 |
8 | 1416 | 800.0 |
7 | 16615 | 80.0 |
6 | 106691 | 5.0 |
5 | 448230 | 3.0 |
0 | 299069 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.0 |
8 | 223 | 2000.0 |
7 | 3932 | 200.0 |
6 | 37749 | 20.0 |
5 | 203625 | 5.0 |
4 | 663279 | 3.0 |
0 | 273660 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 30 | 50000.0 |
7 | 602 | 800.0 |
6 | 8587 | 88.0 |
5 | 63632 | 10.0 |
4 | 261563 | 3.0 |
0 | 194665 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 187 | 10000.0 |
6 | 4282 | 288.0 |
5 | 44829 | 28.0 |
4 | 257578 | 4.0 |
0 | 372189 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 2768 | 3000.0 |
5 | 42674 | 30.0 |
4 | 308076 | 10.0 |
3 | 1233972 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 23435 | 1000.0 |
4 | 355866 | 21.0 |
3 | 2017779 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 13370 | 100.0 |
3 | 84719 | 5.0 |
2 | 339789 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 108556 | 53.0 |
2 | 645727 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 5910004 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 185074 | 4.6 |
本期销售金额:122249138 元
"选十"玩法奖池金额:162558746.20 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.0 |
9 | 57 | 8000.0 |
8 | 818 | 800.0 |
7 | 10731 | 80.0 |
6 | 81209 | 5.0 |
5 | 383399 | 3.0 |
0 | 326110 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 107 | 2000.0 |
7 | 2400 | 200.0 |
6 | 27217 | 20.0 |
5 | 170339 | 5.0 |
4 | 620748 | 3.0 |
0 | 293839 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.0 |
7 | 311 | 800.0 |
6 | 5709 | 88.0 |
5 | 49862 | 10.0 |
4 | 237970 | 3.0 |
0 | 224714 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 28 | 10000.0 |
6 | 2180 | 288.0 |
5 | 30112 | 28.0 |
4 | 203711 | 4.0 |
0 | 423222 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 803 | 3000.0 |
5 | 24019 | 30.0 |
4 | 229359 | 10.0 |
3 | 1108446 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10920 | 1000.0 |
4 | 228504 | 21.0 |
3 | 1645907 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3423 | 100.0 |
3 | 56263 | 5.0 |
2 | 299415 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 40786 | 53.0 |
2 | 500443 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 356982 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 223355 | 4.6 |
本期销售金额:124916968 元
"选十"玩法奖池金额:159349446.45 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 62 | 8000.0 |
8 | 1311 | 800.0 |
7 | 15026 | 80.0 |
6 | 103146 | 5.0 |
5 | 450774 | 3.0 |
0 | 310043 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 7 | 300000.0 |
8 | 270 | 2000.0 |
7 | 3919 | 200.0 |
6 | 33828 | 20.0 |
5 | 189017 | 5.0 |
4 | 655349 | 3.0 |
0 | 289357 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 3 | 50000.0 |
7 | 378 | 800.0 |
6 | 7216 | 88.0 |
5 | 60133 | 10.0 |
4 | 262641 | 3.0 |
0 | 216326 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 103 | 10000.0 |
6 | 3065 | 288.0 |
5 | 41653 | 28.0 |
4 | 239606 | 4.0 |
0 | 393208 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 986 | 3000.0 |
5 | 28426 | 30.0 |
4 | 264757 | 10.0 |
3 | 1141350 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11557 | 1000.0 |
4 | 243175 | 21.0 |
3 | 1723871 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3962 | 100.0 |
3 | 73323 | 5.0 |
2 | 331606 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 46721 | 53.0 |
2 | 543036 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 325325 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 834216 | 4.6 |
本期销售金额:121560448 元
"选十"玩法奖池金额:164735392.65 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.0 |
9 | 67 | 8000.0 |
8 | 1476 | 800.0 |
7 | 17288 | 80.0 |
6 | 116400 | 5.0 |
5 | 478194 | 3.0 |
0 | 288902 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 11 | 300000.0 |
8 | 287 | 2000.0 |
7 | 4368 | 200.0 |
6 | 40083 | 20.0 |
5 | 213438 | 5.0 |
4 | 676378 | 3.0 |
0 | 279939 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 499 | 800.0 |
6 | 9026 | 88.0 |
5 | 66680 | 10.0 |
4 | 272123 | 3.0 |
0 | 209821 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 156 | 10000.0 |
6 | 3724 | 288.0 |
5 | 44034 | 28.0 |
4 | 249407 | 4.0 |
0 | 410459 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1034 | 3000.0 |
5 | 30919 | 30.0 |
4 | 279595 | 10.0 |
3 | 1163222 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 14665 | 1000.0 |
4 | 268061 | 21.0 |
3 | 1760945 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3908 | 100.0 |
3 | 69684 | 5.0 |
2 | 325693 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52931 | 53.0 |
2 | 512509 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 550975 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 128262 | 4.6 |
本期销售金额:122056872 元
"选十"玩法奖池金额:161195050.45 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 27 | 8000.0 |
8 | 1107 | 800.0 |
7 | 14377 | 80.0 |
6 | 104440 | 5.0 |
5 | 477739 | 3.0 |
0 | 466080 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 184 | 2000.0 |
7 | 3016 | 200.0 |
6 | 29984 | 20.0 |
5 | 180963 | 5.0 |
4 | 644161 | 3.0 |
0 | 382003 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 426 | 800.0 |
6 | 7182 | 88.0 |
5 | 55897 | 10.0 |
4 | 249767 | 3.0 |
0 | 275391 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 54 | 10000.0 |
6 | 2578 | 288.0 |
5 | 34853 | 28.0 |
4 | 215669 | 4.0 |
0 | 515260 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 937 | 3000.0 |
5 | 24955 | 30.0 |
4 | 250203 | 10.0 |
3 | 1117669 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13385 | 1000.0 |
4 | 247295 | 21.0 |
3 | 1708334 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4082 | 100.0 |
3 | 57550 | 5.0 |
2 | 295246 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 50258 | 53.0 |
2 | 451930 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 305326 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 219610 | 4.6 |
本期销售金额:131195534 元
"选十"玩法奖池金额:163183175.00 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 39 | 8000.0 |
8 | 1200 | 800.0 |
7 | 12923 | 80.0 |
6 | 92879 | 5.0 |
5 | 417204 | 3.0 |
0 | 348613 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 112 | 2000.0 |
7 | 3080 | 200.0 |
6 | 30668 | 20.0 |
5 | 180155 | 5.0 |
4 | 626388 | 3.0 |
0 | 295316 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 317 | 800.0 |
6 | 7164 | 88.0 |
5 | 57866 | 10.0 |
4 | 261170 | 3.0 |
0 | 211891 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 136 | 10000.0 |
6 | 2395 | 288.0 |
5 | 36962 | 28.0 |
4 | 225606 | 4.0 |
0 | 384576 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 986 | 3000.0 |
5 | 27368 | 30.0 |
4 | 262028 | 10.0 |
3 | 1160542 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13466 | 1000.0 |
4 | 285000 | 21.0 |
3 | 1848379 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4065 | 100.0 |
3 | 68231 | 5.0 |
2 | 307995 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 54137 | 53.0 |
2 | 561296 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 324900 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 205391 | 4.6 |
本期销售金额:121215612 元
"选十"玩法奖池金额:157287046.45 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。